根据国家最新政策及相关规定,经学生申请,二级学院初审,学生资助管理中心审定,初步确定了2024-2025-1学期退役士兵国家助学金拟获助学生名单,现将名单予以公示,公示时间为2024年10月15日至2024年10月17日。
如有异议,请于2024年10月17日前联系胡老师,联系电话:0514-89716058。
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 通信工程学院 | 17****20 | 叶修卿 |
2 | 通信工程学院 | 17****21 | 刘若天 |
3 | 通信工程学院 | 18****35 | 班平平 |
4 | 通信工程学院 | 18****26 | 汪楷焓 |
5 | 通信工程学院 | 19****12 | 冯疏桐 |
6 | 通信工程学院 | 19****18 | 林佳豪 |
7 | 通信工程学院 | 19****31 | 徐贤坤 |
8 | 通信工程学院 | 19****29 | 徐晓 |
9 | 通信工程学院 | 19****06 | 史可懿 |
10 | 通信工程学院 | 19****14 | 洪浩 |
11 | 通信工程学院 | 19****15 | 管文龙 |
12 | 通信工程学院 | 19****21 | 施欢 |
13 | 通信工程学院 | 19****12 | 范佳琪 |
14 | 通信工程学院 | 19****25 | 孙韩 |
15 | 通信工程学院 | 19****24 | 彭琦 |
16 | 通信工程学院 | 19****22 | 孙健安 |
17 | 通信工程学院 | 19****20 | 戚高友 |
18 | 通信工程学院 | 19****17 | 马正鹏 |
19 | 通信工程学院 | 19****18 | 史佳辉 |
20 | 通信工程学院 | 19****28 | 孙鹏宇 |
21 | 通信工程学院 | 19****27 | 徐浩权 |
22 | 通信工程学院 | 19****16 | 李伟凡 |
23 | 通信工程学院 | 19****26 | 吴杰 |
24 | 通信工程学院 | 19****17 | 李爽 |
25 | 通信工程学院 | 20****07 | 李濠宇 |
26 | 通信工程学院 | 20****20 | 赵博奥 |
27 | 通信工程学院 | 20****30 | 周子敬 |
28 | 通信工程学院 | 20****28 | 谢淏宇 |
29 | 通信工程学院 | 20****16 | 刘旭 |
30 | 通信工程学院 | 20****10 | 王灿乾 |
31 | 通信工程学院 | 20****01 | 黄珺仪 |
32 | 通信工程学院 | 20****14 | 吴宇涔 |
33 | 通信工程学院 | 20****29 | 黄振林 |
34 | 通信工程学院 | 20****07 | 王旭 |
35 | 通信工程学院 | 21****19 | 包杨 |
36 | 通信工程学院 | 21****11 | 马跃宇 |
37 | 通信工程学院 | 21****12 | 强盛 |
38 | 通信工程学院 | 21****20 | 马海冬 |
39 | 通信工程学院 | 21****17 | 罗德伟 |
40 | 通信工程学院 | 21****27 | 张炜华 |
41 | 通信工程学院 | 21****27 | 徐逸锋 |
42 | 通信工程学院 | 21****16 | 刘含露 |
43 | 通信工程学院 | 21****17 | 孙晓浩 |
44 | 通信工程学院 | 21****28 | 张瑜 |
45 | 通信工程学院 | 21****30 | 张政全 |
46 | 通信工程学院 | 21****10 | 黄天磊 |
47 | 通信工程学院 | 21****26 | 杨杰 |
48 | 通信工程学院 | 21****07 | 陈俊杰 |
49 | 通信工程学院 | 21****18 | 邵永濠 |
50 | 通信工程学院 | 21****27 | 杨志强 |
51 | 通信工程学院 | 21****33 | 周子蜂 |
52 | 通信工程学院 | 21****23 | 徐驰 |
53 | 通信工程学院 | 21****26 | 祝骁 |
54 | 通信工程学院 | 22****18 | 姚谦 |
55 | 通信工程学院 | 22****31 | 王龙岗 |
56 | 通信工程学院 | 22****32 | 孙良宇 |
57 | 通信工程学院 | 22****33 | 张澳 |
58 | 通信工程学院 | 22****30 | 史星宇 |
59 | 通信工程学院 | 22****31 | 吴磊 |
60 | 通信工程学院 | 22****32 | 张澳 |
61 | 通信工程学院 | 22****33 | 陆炳杉 |
62 | 通信工程学院 | 22****30 | 桑云集 |
63 | 通信工程学院 | 22****32 | 杨宇 |
64 | 通信工程学院 | 22****30 | 陈星润 |
65 | 通信工程学院 | 22****32 | 程家豪 |
66 | 通信工程学院 | 22****33 | 韩宇阳 |
67 | 通信工程学院 | 22****29 | 朱长明 |
68 | 通信工程学院 | 22****33 | 陈鹏展 |
69 | 通信工程学院 | 22****30 | 周杰 |
70 | 通信工程学院 | 22****31 | 库尔班江·喀斯木江 |
71 | 通信工程学院 | 22****32 | 刘东 |
72 | 通信工程学院 | 22****33 | 李威 |
73 | 通信工程学院 | 22****33 | 孙聪 |
74 | 通信工程学院 | 22****32 | 许珑波 |
75 | 通信工程学院 | 22****32 | 卞宇羲 |
76 | 通信工程学院 | 22****33 | 沈钰杰 |
77 | 通信工程学院 | 22****21 | 张嘉晨 |
78 | 欧洲杯线上买球官网 | 21****17 | 唐乐 |
79 | 欧洲杯线上买球官网 | 21****25 | 胡玉培 |
80 | 电气工程学院 | 19****16 | 郭丰 |
81 | 电气工程学院 | 19****09 | 华圣杰 |
82 | 电气工程学院 | 19****14 | 刘定国 |
83 | 电气工程学院 | 19****07 | 艾博文 |
84 | 电气工程学院 | 19****10 | 陈熙 |
85 | 电气工程学院 | 19****10 | 邓烁 |
86 | 电气工程学院 | 19****24 | 唐焜 |
87 | 电气工程学院 | 19****34 | 徐翔洋 |
88 | 电气工程学院 | 20****23 | 张光杜 |
89 | 电气工程学院 | 21****23 | 秦涧 |
90 | 电气工程学院 | 21****26 | 龚文豪 |
91 | 电气工程学院 | 21****28 | 周乾俊 |
92 | 计算机工程学院 | 17****31 | 王诗雨 |
93 | 计算机工程学院 | 18****31 | 骆文浩 |
94 | 计算机工程学院 | 19****16 | 金智宇 |
95 | 计算机工程学院 | 19****25 | 王涛 |
96 | 计算机工程学院 | 19****18 | 顾晨宇 |
97 | 计算机工程学院 | 19****23 | 刘宇杰 |
98 | 计算机工程学院 | 19****18 | 刘炳林 |
99 | 计算机工程学院 | 19****29 | 徐文文 |
100 | 计算机工程学院 | 19****32 | 王劲慈 |
101 | 计算机工程学院 | 20****16 | 何家伟 |
102 | 计算机工程学院 | 20****31 | 钟懋琳 |
103 | 计算机工程学院 | 20****11 | 刘庆松 |
104 | 计算机工程学院 | 20****15 | 赵德亮 |
105 | 计算机工程学院 | 20****27 | 李佳乐 |
106 | 计算机工程学院 | 20****11 | 马祥斌 |
107 | 计算机工程学院 | 20****14 | 李佳霖 |
108 | 计算机工程学院 | 21****12 | 李梁宇雨 |
109 | 计算机工程学院 | 21****15 | 洪旻雨 |
110 | 计算机工程学院 | 21****16 | 刘超尘 |
111 | 计算机工程学院 | 21****23 | 黄清维 |
112 | 计算机工程学院 | 21****25 | 刘垚 |
113 | 商学院 | 16****05 | 丁欣 |
114 | 商学院 | 18****30 | 余阳 |
115 | 商学院 | 18****26 | 苏小童 |
116 | 商学院 | 19****09 | 张芮 |
117 | 商学院 | 19****28 | 吕龙辉 |
118 | 商学院 | 19****35 | 周劲 |
119 | 商学院 | 19****34 | 王天乐 |
120 | 商学院 | 19****25 | 李修朋 |
121 | 商学院 | 19****32 | 王俊龙 |
122 | 商学院 | 20****26 | 黄俊皓 |
123 | 商学院 | 20****22 | 戎枳澄 |
124 | 商学院 | 20****23 | 王鑫 |
125 | 商学院 | 20****22 | 罗富燊 |
126 | 商学院 | 20****30 | 相宁 |
127 | 商学院 | 20****04 | 李光慈 |
128 | 商学院 | 21****30 | 严思帆 |
129 | 商学院 | 21****33 | 赵恩天 |
130 | 商学院 | 21****17 | 陈希贤 |
131 | 商学院 | 21****33 | 黄翀 |
132 | 商学院 | 21****35 | 孙庭伟 |
133 | 商学院 | 21****35 | 肖文毅 |
134 | 商学院 | 21****34 | 薛正涛 |
135 | 商学院 | 21****34 | 姚舜禹 |
136 | 商学院 | 22****35 | 洪鹏飞 |
137 | 商学院 | 22****34 | 蒋钰焘 |
138 | 商学院 | 22****35 | 王凯迪 |
139 | 商学院 | 22****34 | 周静轩 |
140 | 商学院 | 22****35 | 缪袁凯 |
学生工作部(处)