为做好服兵役高等学校学生国家教育资助工作,确保精准资助到人,按照国家最新政策,对在welcome欧洲杯买球就读期间应征入伍服义务兵役、退役后复学的在籍在读学生(不超过学制),将按照国家助学金每生每学期1650元标准予以发放,具体名单如下。
公示时间:2024年5月29日-5月31日。公示期间如有异议请联系学生资助管理中心胡老师,联系电话:0514-89716058。
序号 | 二级学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 商学院 | 21****34 | 姚舜禹 |
2 | 商学院 | 21****34 | 薛正涛 |
3 | 商学院 | 15****38 | 秦海林 |
4 | 商学院 | 21****35 | 肖文毅 |
5 | 商学院 | 21****35 | 孙庭伟 |
6 | 商学院 | 21****33 | 黄翀 |
7 | 商学院 | 19****35 | 周劲 |
8 | 商学院 | 19****25 | 李修朋 |
9 | 商学院 | 18****33 | 马李杰 |
10 | 商学院 | 20****18 | 葛志强 |
11 | 商学院 | 20****19 | 狄海斌 |
12 | 商学院 | 20****26 | 王森玉 |
13 | 商学院 | 20****25 | 马洪涛 |
14 | 商学院 | 20****28 | 沈君尧 |
15 | 商学院 | 20****22 | 侯国佐 |
16 | 商学院 | 20****22 | 潘丰泰 |
17 | 商学院 | 20****17 | 包孝天 |
18 | 商学院 | 20****32 | 袁炳桐 |
19 | 商学院 | 20****25 | 马广贤 |
20 | 商学院 | 18****32 | 刘书毅 |
21 | 商学院 | 18****29 | 龚德宇 |
22 | 商学院 | 19****28 | 吕龙辉 |
23 | 商学院 | 20****22 | 戎枳澄 |
24 | 商学院 | 16****05 | 丁欣 |
25 | 商学院 | 18****30 | 余阳 |
26 | 商学院 | 20****26 | 黄俊皓 |
27 | 商学院 | 18****26 | 苏小童 |
28 | 商学院 | 20****22 | 罗富燊 |
29 | 商学院 | 21****17 | 陈希贤 |
30 | 商学院 | 20****23 | 王鑫 |
31 | 商学院 | 20****04 | 李光慈 |
32 | 商学院 | 20****30 | 相宁 |
33 | 商学院 | 19****09 | 张芮 |
34 | 商学院 | 19****34 | 王天乐 |
35 | 商学院 | 18****30 | 花子龙 |
36 | 商学院 | 18****10 | 张一笑 |
37 | 商学院 | 18****34 | 黄子洪 |
38 | 商学院 | 18****30 | 张柯柯 |
39 | 商学院 | 18****27 | 牟宇潇 |
40 | 商学院 | 18****13 | 卓奕桐 |
41 | 商学院 | 20****35 | 王元 |
42 | 通信工程学院 | 22****18 | 姚谦 |
43 | 通信工程学院 | 17****20 | 叶修卿 |
44 | 通信工程学院 | 17****21 | 刘若天 |
45 | 通信工程学院 | 20****10 | 王灿乾 |
46 | 通信工程学院 | 20****29 | 黄振林 |
47 | 通信工程学院 | 20****16 | 刘旭 |
48 | 通信工程学院 | 20****28 | 谢淏宇 |
49 | 通信工程学院 | 20****14 | 吴宇涔 |
50 | 通信工程学院 | 20****01 | 黄珺仪 |
51 | 通信工程学院 | 20****07 | 王旭 |
52 | 通信工程学院 | 20****30 | 周子敬 |
53 | 通信工程学院 | B2****329 | 戴元康 |
54 | 通信工程学院 | B2****228 | 朱磊 |
55 | 通信工程学院 | B2****528 | 刘辰 |
56 | 通信工程学院 | 18****26 | 邵宇 |
57 | 通信工程学院 | 18****35 | 班平平 |
58 | 通信工程学院 | 19****24 | 彭琦 |
59 | 通信工程学院 | 19****22 | 孙健安 |
60 | 通信工程学院 | 19****12 | 冯疏桐 |
61 | 通信工程学院 | 17****30 | 耿乙国 |
62 | 通信工程学院 | 19****25 | 孙韩 |
63 | 通信工程学院 | 19****15 | 管文龙 |
64 | 通信工程学院 | 19****06 | 史可懿 |
65 | 通信工程学院 | 19****12 | 范佳琪 |
66 | 通信工程学院 | 19****27 | 徐浩权 |
67 | 通信工程学院 | 18****23 | 陈海啸 |
68 | 通信工程学院 | 18****26 | 汪楷焓 |
69 | 通信工程学院 | 19****29 | 徐晓 |
70 | 通信工程学院 | 19****14 | 洪浩 |
71 | 通信工程学院 | 21****11 | 马跃宇 |
72 | 通信工程学院 | 19****18 | 林佳豪 |
73 | 通信工程学院 | 19****28 | 孙鹏宇 |
74 | 通信工程学院 | 19****21 | 施欢 |
75 | 通信工程学院 | 18****21 | 吴星 |
76 | 通信工程学院 | 18****35 | 苏梓鸿 |
77 | 通信工程学院 | 18****19 | 陆京立 |
78 | 通信工程学院 | 18****11 | 陈宇锋 |
79 | 通信工程学院 | 18****22 | 陈孝昌 |
80 | 通信工程学院 | 18****34 | 钟兆军 |
81 | 通信工程学院 | 19****16 | 李伟凡 |
82 | 通信工程学院 | 19****20 | 戚高友 |
83 | 通信工程学院 | 21****17 | 孙晓浩 |
84 | 通信工程学院 | 21****17 | 罗德伟 |
85 | 通信工程学院 | 21****30 | 张政全 |
86 | 通信工程学院 | 21****27 | 徐逸锋 |
87 | 通信工程学院 | 21****27 | 张炜华 |
88 | 通信工程学院 | 21****16 | 刘含露 |
89 | 通信工程学院 | 21****28 | 张瑜 |
90 | 通信工程学院 | 21****20 | 马海冬 |
91 | 通信工程学院 | 19****18 | 史佳辉 |
92 | 通信工程学院 | 19****26 | 吴杰 |
93 | 通信工程学院 | 19****17 | 李爽 |
94 | 通信工程学院 | 21****10 | 黄天磊 |
95 | 通信工程学院 | 21****26 | 杨杰 |
96 | 通信工程学院 | 21****07 | 陈俊杰 |
97 | 通信工程学院 | 21****18 | 邵永濠 |
98 | 通信工程学院 | 21****27 | 杨志强 |
99 | 通信工程学院 | 21****33 | 周子蜂 |
100 | 通信工程学院 | 21****23 | 徐驰 |
101 | 电气工程学院 | 20****13 | 刘忠员 |
102 | 电气工程学院 | 20****16 | 彭義茗 |
103 | 电气工程学院 | 20****31 | 庄珈欣 |
104 | 电气工程学院 | 20****15 | 解佳林 |
105 | 电气工程学院 | 20****16 | 李朝唐 |
106 | 电气工程学院 | 20****24 | 张磊 |
107 | 电气工程学院 | 20****24 | 吴振宇 |
108 | 电气工程学院 | 20****32 | 周晗 |
109 | 电气工程学院 | 20****27 | 咸磊 |
110 | 电气工程学院 | 19****16 | 郭丰 |
111 | 电气工程学院 | 19****09 | 华圣杰 |
112 | 电气工程学院 | 19****24 | 唐焜 |
113 | 电气工程学院 | 19****14 | 刘定国 |
114 | 电气工程学院 | 19****07 | 艾博文 |
115 | 电气工程学院 | 19****10 | 陈熙 |
116 | 电气工程学院 | 21****26 | 龚文豪 |
117 | 电气工程学院 | 18****16 | 马鑫龙 |
118 | 电气工程学院 | 18****20 | 邱翔 |
119 | 欧洲杯线上买球官网 | 21****17 | 唐乐 |
120 | 欧洲杯线上买球官网 | 21****25 | 胡玉培 |
121 | 计算机工程学院 | 19****25 | 王涛 |
122 | 计算机工程学院 | 19****16 | 金智宇 |
123 | 计算机工程学院 | 18****19 | 韩冷 |
124 | 计算机工程学院 | 19****32 | 王劲慈 |
125 | 计算机工程学院 | 19****18 | 刘炳林 |
126 | 计算机工程学院 | 21****16 | 刘超尘 |
127 | 计算机工程学院 | 21****25 | 刘垚 |
128 | 计算机工程学院 | 20****14 | 李佳霖 |
129 | 计算机工程学院 | 21****12 | 李梁宇雨 |
130 | 计算机工程学院 | 19****18 | 顾晨宇 |
131 | 计算机工程学院 | 20****15 | 赵德亮 |
132 | 计算机工程学院 | 20****31 | 钟懋琳 |
133 | 计算机工程学院 | 18****29 | 杨鹏 |
134 | 计算机工程学院 | 18****33 | 刘涛 |
135 | 计算机工程学院 | 18****07 | 胡佩红 |
136 | 计算机工程学院 | 18****22 | 陈乾斌 |
137 | 计算机工程学院 | 18****14 | 王康 |
138 | 计算机工程学院 | 18****30 | 朱科润 |
139 | 计算机工程学院 | 18****17 | 李扬 |
140 | 计算机工程学院 | 18****21 | 陆永智 |
141 | 计算机工程学院 | 19****29 | 徐文文 |
142 | 计算机工程学院 | 20****16 | 何家伟 |
143 | 计算机工程学院 | 20****27 | 李佳乐 |
144 | 计算机工程学院 | 20****11 | 刘庆松 |
145 | 计算机工程学院 | 17****31 | 王诗雨 |
146 | 计算机工程学院 | 18****31 | 骆文浩 |
147 | 计算机工程学院 | 19****23 | 刘宇杰 |
148 | 计算机工程学院 | 20****11 | 马祥斌 |
学生工作部(处)
2024年5月29日